1K Bauschaum
1K-Bauschaum
MNTGSCHAUM-1K-PU-B3-BETONGRAU-750ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Dämmen
- Kleben
- Isolieren
- Füllen
- Dichten
- Auch als Brunnenschaum verwendbar
- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 zu entfernen
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner, Art.-Nr. 0892 160 000 anlösen und wegwischen
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 zu reinigen
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches
- Dose stehend lagern
- Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Datenblätter(X)
Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.
- Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!
- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein
- Dose ca. 20 mal schütteln
- Für ausreichende Belüftung sorgen
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Betongrau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 0 g/cm³ |
Rohdichte Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Zellstruktur | Mittel - fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Klebfrei nach | 9 min |
Klebfrei Bedingung | bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 16 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0 W/(m*K) |
Wasseraufnahme (%) | 0 Vol-% |
Druckspannung | 5 N/cm² |
Druckspannung Bedingung | anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung |
Zugscherfestigkeit min. | 5 N/cm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach DIN 53427 |
Zugfestigkeit min. | 10 N/cm² |
Zugfestigkeit Bedingung | anlehnend an DIN 53430 |
Reißdehnung | 12 % |
Reißdehnung Bedingung | anlehnend an DIN 53430 |
Ausbeute (Volumen) ca. | 45 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | bei 20°C |
Inhalt | 750 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 710 g |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102-1 |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!