Açık delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376
Makine kılavuzu, HSCo, Multi Longlife tip B
HSCO MAK.KILAVUZU-TAM DELİK-MULTI-LL-M4
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Olağanüstü performans ve uygun maliyet
- Geleneksel kaplamasız makine kılavuzlarına kıyasla 12 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve %150'ye kadar daha hızlı kesme hızı
- TiN kaplamalı geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve %50'ye kadar daha hızlı kesme hızı
- Mükemmel talaş kaldırma, talaş birikimini önler
Magma çok katmanlı kaplama
- Çok katmanlı tasarım; sürtünme değerlerinde azalma, düşük yapışma eğilimi ve optimum talaş kaldırma sağlar
- 800°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı
- 3000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
Kaplamanın optimum yapışması ve alet üzerinde daha az talaş oluşma riski
Ekstra homojen kesme kenarı yuvarlama, geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla yüksek işlem emniyeti ve daha uzun kullanma süresi sağlar.
Neredeyse tüm malzemelerde güvenilir şekilde kullanılabilir
Azaltılmış talaş açısının yanı sıra optimize edilmiş boşluk açısı ve mikro geometrili yeni geliştirilmiş alet geometrisi
Daha uzun kullanma süresi ve daha fazla işlem emniyeti için X toleransı
Çok sayıda diş bulunan zorlu işleme ve seri üretim için idealdir
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve Cradle to Cradle Certified® Bronz malzemeden üretilen ürün ambalajı
- Diş kesme işlemi sırasında yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin bütün sarmal noktası matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M4 |
Hatve | 0.7 mm |
Uzunluk | 63 mm |
Mil çapı | 4.5 mm |
Gönye boyutu | 3.4 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Şekil | B |
Karot deliği çapı | 3.3 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastikler, duroplastik, Plastikler, termoplastik |
İşaretler | |
vc = kesme hızı [m/dk] | |
f = besleme [mm/tur] | |
n = devir sayısı [dev/dak] | |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||
M20 için | ||||||
Malzeme adı | Çekme direnci | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||||||||
M3-M5 için | ||||||||||||
Malzeme adı | Çekme direnci | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||||||||
M12-M16 için | ||||||||||||
Malzeme adı | Çekme direnci | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||||||||
M6-M10 için | ||||||||||||
Malzeme adı | Çekme direnci | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!