Bauschaum
1K-Pistolenschaum Bau
PISTSCHAUM-1K-PU-B3-BETONGRAU-750ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Dämmen
- Kleben
- Isolieren
- Füllen
- Dichten
- Auch als Brunnenschaum verwendbar
Haftflächen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchten. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!
- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
- Frische Schaumspritzer mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 entfernen
- PU-Pistole mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 reinigen
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und Ähnlichem
- Dose stehend lagern
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:
- Qualitätsstufe 4
Datenblätter(X)
Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.
- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein
- Dose ca. 20 mal schütteln
- Für ausreichende Belüftung sorgen
Chemische Basis | Polyurethanprepolymer |
Farbe | Betongrau |
Rohdichte | 12 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | freigeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Zellstruktur | Mittel - fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Klebfrei nach | 9 min |
Klebfrei Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 16 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung max. | 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund max. | 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0 W/(m*K) |
Wasseraufnahme (%) | 0 Vol-% |
Druckspannung | 5 N/cm² |
Druckspannung Bedingung | anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung |
Zugscherfestigkeit min. | 5 N/cm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach DIN 53427 |
Zugfestigkeit min. | 10 N/cm² |
Zugfestigkeit Bedingung | anlehnend an DIN 53430 |
Fugenschalldämmmaß | 60 dB |
UV-Beständigkeit | Nein |
Reißdehnung | 12 % |
Reißdehnung Bedingung | anlehnend an DIN 53430 |
Ausbeute (Volumen) ca. | 45 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Inhalt | 750 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Anzahl pro Palette | 672 |
Inhaltsgewicht | 880 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!