Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio 230 SK
Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio 230 SK
WUETOP
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 230 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1,5 m |
Alan | 75 m² |
Palet başına rulo sayısı | 20 ADET |
Malzeme | Polipropilen kumaş |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,15 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 375 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 400 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 400 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 330 N |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!