Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio Strong SK
Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio Strong SK
WUETOP
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 170 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1,5 m |
Alan | 75 m² |
Rulo ağırlığı | 14 kg |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,10 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 200 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 220 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 285 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 250 N |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!