Cheville à ressort W-KDH avec rondelle, écrou et crochet, acier zingué
Cheville à ressort W-KDH
CHEV. BASCULE CROCHET W-KDH 6
Register now and access more than 60,000 products
- Avec longueur utile grande et variable
- Intégralement prémontée
- La cheville à ressort se verrouille toute seule dans le matériau support
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les fixations dans les parois creuses, les plafonds creux, les plafonds suspendus et divers éléments en sandwich
- Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 130 mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 7 mm |
Design | Avec rondelle, écrou et crochet |
Diamètre de perçage (d0) | 17 mm |
Diamètre de filetage (d Gew) | 6 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) | 60 mm |
Matière | Acier |
Profondeur de la paroi creuse min.(h) | 75 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre de l'ancrage [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Données techniques | |||||
Valeurs de rupture de la cheville | Les caractéristiques porteuses de la surface ne sont pas prises en compte | FRupture [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
Pour les crochets de type W-KDH 0.8 se pliant vers le haut | Pour les crochets de type W-KDH 1.0 se pliant vers le haut | Pour les crochets de type W-KDH 2.2 se pliant vers le haut | |||
1) Rupture de la tige filetée ou défaillance de l'élément basculant |
Filetage ∅ | dfil. [mm] | M5 | M6 | M8 |
Données techniques | ||||
Perçage nominal∅ | dperç [mm] | 15 | 17 | 20 |
Trou∅ dans le composant | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
Profondeur minimale de la cavité | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!