Çok Performanslı karbür karot ucu
Karot ucu tungsten karbür Multi Performance
Ürün no. 0630949220
EAN 4099618403019
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
HSS karot uçlarına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve kırılmaya karşı önemli ölçüde daha düşük hassasiyet
HSS karot uçlarına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı kesme hızı
Uzun kullanma süresi ile titreşimsiz ve rahat çalışma
Konik kılavuz, ikinci kılavuz ve üçüncü kılavuza sahip yüksek performanslı kesim (17 mm çaptan itibaren)
Çok yönlü alet kullanımı için 2'si 1 arada WelNit şaft (Weldon ve Nitto Kohki şaft kombinasyonu)
- Weldon şaftlı tüm aletlerde güvenilir kullanım için şaft üzerinde iki sıkıştırma düzlüğü
- Tüm Nitto Kohki aletlerde güvenilir kullanım için şaft üzerinde üç çentik
Ön delme gerekmez, çapak oluşmaz
Ön ve son işleme ihtiyacını ortadan kaldırır
Optimum talaş kaldırma
Konik spiral
1.400 N/mm² mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler, zor işlenen malzemeleri (örneğin Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanyum), demiryolu raylarını ve tüm yüksek kaliteli çelikleri delmek için idealdir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- İtiş pimleri teslimat kapsamına dahil değildir. 0630940001 ürün numaralı itici pim, çapı < 18 mm olan karot uçları için uygundur. 0630940002 ürün numaralı itici pim, çapı ≥ 18 mm olan karot uçları için uygundur
- Karot uçları yalnızca yüksek kaliteli Sandvik karbür dişlerle donatılmıştır
- Helezon matkap uçlarının aksine, dairesel kesici tüm delik çapı yerine yalnızca ince bir malzeme halkası işler. Matkap karotu, yay kuvveti kullanılarak itici pim tarafından dışarı itilir. Karot uçları bu nedenle helezon matkap uçlarına kıyasla çok daha kısa bir delme süresine ve çok daha düşük enerji gereksinimlerine sahiptir
- Tüm delme işlemi sırasında yeterli sürekli soğutma, dairesel kesicinin kullanma süresini önemli ölçüde artırır. Kurutmayın
- Göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldivenler gibi uygun koruyucu ekipmanları kullanın
- Hareketli parçalara takılabilecek bol giysileri veya mücevherleri çıkarın
- Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun
Veri sayfaları(X)
- Çelik yapı uygulamalarında büyük delikler açmak için mobil manyetik veya sabit sütunlu matkaplarda. Karot uçları el aletleriyle kullanılmamalıdır!
- QuickIn tutuculu Fein manyetik matkaplarda bir adaptör ile kullanılabilir
- Morse konik tutuculu sabit matkaplarda, uygun mandren tutucuyla kullanılabilir
- İtiş pimini karot ucuna takın. Dikkat: Asla itici pim olmadan kullanmayın!
- Karot ucunu delme ünitesinin çubuk tutucusuna itin ve altıgen lokma vidaları sıkıca vidalayın
- Hızlı kenetleme bağlantıları kullanılırken karot ucu otomatik olarak kilitlenir. Karot ucunun tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun
- Kullanım sırasında matkap üzerindeki yan gerilim, aletin kırılmasına neden olabilir
- Delme ünitesini delme işlemi için doğru konuma sabitleyin. Sondaj ünitesinin sağlam bir zemine sahip olduğundan emin olun
- Delme işleminden önce, özellikle dikey yüzeylerde ve baş üstü işlerde kullanılıyorsa gerekirse delme ünitesini bir emniyet kayışıyla sabitleyin
- Hız tablosuna dikkat edin ve soğutma sıvısı kullanın
- Yavaş besleme hızında dikkatli bir şekilde delmeye başlayın (merkezde delme ve ön delme gerekmez). Kesme kafasını işlenmekte olan parçaya asla vurmayın
- Besleme hızının tüm delme işlemi boyunca sabit kaldığından emin olun. Çok yavaş veya çok hızlı bir besleme hızı, karot ucuna zarar verebilir
- Derin delikler keserken uzun talaş oluşumunu önlemek için matkap ucunu birkaç kez yerleştirin ve her seferinde talaşları kaldırın
- Her bir deliği kestikten sonra talaşları ve matkap göbeğini kaldırın. Yaralanma riski: Talaşlar ve matkap karotu çok sıcak ve keskin olabilir!
Kalite | ZEBRA-Premium |
Kesme derinliği | 55 mm |
Çap | 22 mm |
Uzunluk | 89 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Alüminyum, Hardox |
Mil stili | WelNit |
Yüzey | Kaplamasız |
Kesme malzemesi | Karbür |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
| Kesme değerleri | |||||||
| 12,0-20,0 çap için | |||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Besleme (mm/devir) | Çap 12,0'dan itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | Çap 20,0'dan itibaren | ||
| vc | alt limit | üst limit | n | n | n | ||
| Çelikler | |||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 1061 | 796 | 637 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 981 | 736 | 589 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler, düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 928 | 696 | 557 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 796 | 597 | 477 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri, takım çelikleri, yüksek hızlı çelikler | ≤ 1.400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 663 | 497 | 398 |
| Dökme metaller | |||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
| Nodüler grafit, dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
| Yüksek kaliteli çelikler | |||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Paslanmaz çelikler | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Özel alaşımlar | |||||||
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 1.200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Nikel bazlı alaşımlar | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Süper alaşımlar (ör. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Sert malzemeler | |||||||
| Hardox | ≤ 1.250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Hardox | ≤ 1.550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Yay çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Demiryolu rayları | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 | |
| Demir dışı metaller | |||||||
| Kısa talaşlı alüminyum | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Uzun talaşlı alüminyum | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Alüminyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Alüminyum dövme alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| ≤ %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| > %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Düşük alaşımlı bakır | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Kısa talaşlı pirinç | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Uzun talaşlı pirinç | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Kısa talaşlı bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Uzun talaşlı bronz | ≤ 1.200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Anahtar |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| Kesme değerleri | |||||||
| 36,0-50,0 çap için | |||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Besleme (mm/devir) | Çap 36,0'dan itibaren | Çap 40,0'dan itibaren | Çap 50,0'dan itibaren | ||
| vc | alt limit | üst limit | n | n | n | ||
| Çelikler | |||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 354 | 318 | 255 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 327 | 294 | 236 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler, düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 309 | 279 | 223 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 265 | 239 | 191 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri, takım çelikleri, yüksek hızlı çelikler | ≤ 1.400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 221 | 199 | 159 |
| Dökme metaller | |||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
| Nodüler grafit, dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
| Yüksek kaliteli çelikler | |||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Paslanmaz çelikler | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Özel alaşımlar | |||||||
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 1.200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Nikel bazlı alaşımlar | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Süper alaşımlar (ör. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Sert malzemeler | |||||||
| Hardox | ≤ 1.250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Hardox | ≤ 1.550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Yay çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Demiryolu rayları | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 | |
| Demir dışı metaller | |||||||
| Kısa talaşlı alüminyum | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Uzun talaşlı alüminyum | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Alüminyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Alüminyum dövme alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| ≤ %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| > %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Düşük alaşımlı bakır | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Kısa talaşlı pirinç | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Uzun talaşlı pirinç | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Kısa talaşlı bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Uzun talaşlı bronz | ≤ 1.200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Kesme değerleri | |||||||
| 24,0-32,0 çap için | |||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Besleme (mm/devir) | Çap 24,0'dan itibaren | Çap 28,0'dan itibaren | Çap 32,0'dan itibaren | ||
| vc | alt limit | üst limit | n | n | n | ||
| Çelikler | |||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 531 | 455 | 398 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 491 | 421 | 368 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler, düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 464 | 398 | 348 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 398 | 341 | 298 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler, nitrürleme çelikleri, takım çelikleri, yüksek hızlı çelikler | ≤ 1.400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 332 | 284 | 249 |
| Dökme metaller | |||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
| Nodüler grafit, dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
| Yüksek kaliteli çelikler | |||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Paslanmaz çelikler | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Özel alaşımlar | |||||||
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 1.200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Nikel bazlı alaşımlar | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Süper alaşımlar (ör. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Sert malzemeler | |||||||
| Hardox | ≤ 1.250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Hardox | ≤ 1.550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Yay çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Demiryolu rayları | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 | |
| Demir dışı metaller | |||||||
| Kısa talaşlı alüminyum | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Uzun talaşlı alüminyum | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Alüminyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Alüminyum dövme alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| ≤ %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| > %10 Si içeren alüminyum döküm alaşımları | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Düşük alaşımlı bakır | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Kısa talaşlı pirinç | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Uzun talaşlı pirinç | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Kısa talaşlı bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Uzun talaşlı bronz | ≤ 1.200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!