Colle instantanée cyanocrylate KLEBFIX 4 en 1
Colle instantanée avec pinceau Klebfix 4in1
COLLE CYANO AVEC PINCEAU INTEGRE
Register now and access more than 60,000 products
Flacon avec pinceau applicateur
- Permet d'appliquer la colle de manière simple, fiable et extrêmement précise
- Idéal pour raccorder de petites surfaces très fines
- Application "en hauteur" possible pour les couches de colle extrêmement fines
Flacon à ouverture spéciale
La colle ne coule pas si l'utilisateur renverse la bouteille
Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite
Application universelle
Colle à la fois les matériaux supports lisses et poreux
Sans solvants ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- grâce à la pression de vapeur élevée et à l'humidité sur les surfaces environnantes, un dépôt blanc peut apparaître autour du point d'adhérence (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à l'acétone. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Colle Fix | Colle Fix Plasto | Colle Fix Flex | Colle Fix 4-en-1 | Klebfix 4-en-1 Application au pinceau | Colle Fix GAN | Colle Fix Bicomposant | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
Plastique renforcé de fibre de verre | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caoutchouc | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mousses rigides | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Néoprène | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonate = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrène | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrène expansé | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Surfaces peintes | Surfaces peintes | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bois et matériaux en bois | Bois (MDF, panneau en bois aggloméré) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panneaux décoratifs | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Liège | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Surfaces bitumineuses | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre naturelle (marbre, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pierre | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Panneaux de fibres-ciment | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Autre | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Verre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibre de verre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Miroir | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Treillis | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuir | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Métal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomb | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acier inoxydable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cuivre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Laiton | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acier/fer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastiques | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Avec primaire 0893 091 5 2. Avec activateur 0893 301 20 |
Fiches de données de sécurité(X)
Colle instantanée universelle avec pinceau pour une application de la colle en couches extrêmement fines.
La colle structurale cyanoacrylate convient particulièrement aux matériaux absorbants poreux et aux surfaces de composants rugueux, irréguliers, ainsi qu'au métal, au plastique et au caoutchouc.
Idéale pour raccorder de petites surfaces très fines Les collages classiques se font sur le caoutchouc pour profilés pour les fenêtres en plastique et en bois, sur les bandes de bordure ébréchées, sur les maquettes en bois, sur les jouets en bois, sur les housses de sièges en cuir, pour le collage de métal/verre.
Les matériaux supports doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour réaliser le raccord immédiatement et garantir un bon contact.
Base chimique | Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate |
Couleur | Transparent |
Densité | 1,05 g/cm³ |
Résistance à la traction min./max. /conditions | 20-30 N/mm² / conforme à la norme DIN 53288 |
Résistance à la traction min./max. | 20-30 N/mm² |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 15 N/mm² |
Taille d'écartement de collage max. | 0,25 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +120 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à la température ambiante |
Contenu | 3.8 ml |
Poids net | 4 g |
Valeurs de résistance au cisaillement conformes à la norme DIN 83283 | ||
Matériau | Temps de durcissement | Valeurs de résistance au cisaillement |
Acier | <60 secondes | 13,3 N/mm² |
Néoprène | <10 secondes | Rupture de matériau |
ABS | 10−15 secondes | Rupture de matériau |
EPDM | <10 secondes | Rupture de matériau |
Balsa | 10−20 secondes | Rupture de matériau |
Sec au toucher après | |
Matériau | Temps de durcissement |
Acier | <60 secondes |
Néoprène | <10 secondes |
ABS | 10−15 secondes |
EPDM | <10 secondes |
Balsa | 10−20 secondes |
L'utilisation de l'activateur accélère la vitesse de durcissement |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!