Konik havşa açıcı ürün seti 6 parça. Yeşil halka HSCO 90° DIN 335 C
Kon. h. aç. HSCo yeşil halka DIN 335C, 6 prç Syska
HSCO HAVŞA FREZE SETİ-YŞL-90°-(6,3-20,5)
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas işlenmiş
Optimize edilmiş spiral yiv geometrisi
Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSCo |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Kaplamasız |
Kesici kenar sayısı | 3 ADET |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
Vida standartlarına göre konik havşa açıcı seçimi | ||
Havşa açıcı nominal çapı d1 | Havşa başlı vidalar için | Havşa başlı vidalar için |
DIN EN ISO 10642 (eski DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Kesme değerleri | ||||||
6,3-12,4 çap için | ||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | f | |||
6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | 12,4 çap | |||
Çelikler | ||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Yüksek kaliteli çelikler | ||||||
Kükürtlü paslanmaz çelikler | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Ostenitli paslanmaz çelikler | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Martensitli paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Özel alaşımlar | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Dökme metaller | ||||||
Dökme demir | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Sert malzemeler | ||||||
Yay çelikleri | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
16,5-31 çap için | ||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | f | |||
16,5 çap | 20,5 çap | 25 çap | 31 çap | |||
Çelikler | ||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Yüksek kaliteli çelikler | ||||||
Kükürtlü paslanmaz çelikler | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Ostenitli paslanmaz çelikler | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Martensitli paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Özel alaşımlar | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Dökme metaller | ||||||
Dökme demir | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Sert malzemeler | ||||||
Yay çelikleri | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Anahtar |
vc = kesme hızı [m/dk] |
f = besleme [mm/tur] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞİL-D6,3MM
ZEBRAHSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞİL-D8,3MM
ZEBRAHSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D10,4MM
ZEBRAHSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D12,4MM
ZEBRAHSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D16,5MM
ZEBRAHSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D20,5MM
ZEBRAÜrün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat