Cross line laser CLL 24P
Cross line laser CLL 24P
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lazer kategorisi | 2 |
Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına) | 3 mm/10m |
Kendinden seviyelenme aralığı (+/-) | 3 Derece |
Alıcısız aralık | 15 m |
Alıcı ile menzil | 40 m |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 45 °C |
Uzunluk | 96 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yükseklik | 98 mm |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 8 saate kadar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!