Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

EU+ HSCo 90° TiAIN havşa açıcı DIN 335 C

Konik havşa açıcı EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C

Ürün no. 0694220006

EAN 4065233033078

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EU+ HSCo 90° TiAIN havşa açıcı DIN 335 C

Ürün no. 0694220006

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Mükemmel havşa açma ve en yüksek performans için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU), TiAIN kaplama ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.

Son derece eşit olmayan aralık


  • Optimum yüzey kalitesi: tam, yuvarlak, titreşimsiz havşa açma

  • Tüm malzemelerde maksimum çalışma pürüzsüzlüğü

  • Daha yüksek kesme değerleri mümkündür


Özel, ekstra boşaltma taşlaması


  • Geleneksel havşa açıcılara kıyasla 3 kata kadar daha hızlı

  • Geleneksel havşa açıcılara kıyasla 2 kata kadar daha fazla havşa açma

  • El matkaplarıyla kullanıldığında çok daha az çaba sarf edilir

  • Daha derin havşa açma mümkündür


Üniversal kullanım için


Özel uç geometrisi ve HSCo kesme malzemesi sayesinde hemen hemen tüm malzemelerin ve uygulamaların işlenmesinde optimum performans



Uzun kullanma süresi ve yüksek hız


Titanyum alüminyum nitrit bazlı süper sert kaplama



3 düz sap


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

6,3 mm

Mil çapı (d2)

5 mm

Uç çapı (d3)

1,5 mm

Uzunluk (l1)

45 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSCo

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

TiAlN

Mil stili

3 yüzlü sap

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Cıvata standartlarına göre konik havşa freze seçimi
Havşa freze nominal çapı d1 Havşa başlı cıvatalar için Havşa başlı cıvatalar için
DIN EN ISO 10642
(önceki DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski adıyla DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme (mm/r)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
16,5 - 31 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc f
16,5 çap 20,5 çap 25 çap 31 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitrürleme çelikleri ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Dökme demir ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Paslanmaz çelikler, östenitli ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Paslanmaz çelikler, martensitli ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Özel alaşımlar ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Yay çelikleri ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Alüminyum ve alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Pirinç, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Pirinç, uzun talaşlı ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronz, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Plastik ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Konik havşa açıcı için kesme değerleri EU + HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
6,3 - 12,4 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc f
6,3 çap 8,3 çap 10,4 çap 12,4 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrürleme çelikleri ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Dökme demir ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Paslanmaz çelikler, östenitli ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Paslanmaz çelikler, martensitli ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Özel alaşımlar ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Yay çelikleri ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Alüminyum ve alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Pirinç, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Pirinç, uzun talaşlı ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plastik ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler