EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C
Konik havşa açıcı EU HSCo 90° DIN 335C
Ürün no. 0694219012
EAN 4065233032989
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece eşit olmayan aralık
- Optimum yüzey kalitesi: tam, yuvarlak, titreşimsiz havşa açma
- Tüm malzemelerde maksimum çalışma pürüzsüzlüğü
- Daha yüksek kesme değerleri mümkündür
Özel, ekstra boşaltma taşlaması
- Geleneksel havşa açıcılara kıyasla 3 kata kadar daha hızlı
- Geleneksel havşa açıcılara kıyasla 2 kata kadar daha fazla havşa açma
- El matkaplarıyla kullanıldığında çok daha az çaba sarf edilir
- Daha derin havşa açma mümkündür
Üniversal kullanım için
Özel uç geometrisi ve HSCo kesme malzemesi sayesinde hemen hemen tüm malzemelerin ve uygulamaların işlenmesinde optimum performans
3 düz sap
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 12,4 mm |
Mil çapı (d2) | 8 mm |
Uç çapı (d3) | 2,8 mm |
Uzunluk (l1) | 56 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSCo |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Kaplamasız |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
| Cıvata standartlarına göre konik havşa freze seçimi | ||
| Havşa çapı | Havşa başlı cıvatalar için | Havşa başlı cıvatalar için |
| DIN EN ISO 10642 (eski adıyla DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski adıyla DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 4,3 mm | M2 | M2 |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25 mm | M10, M12 | M12 |
| 31 mm | M16 | - |
| 37 mm | M20 | M16 |
| Semboller | |
| vc = kesme hızı [m/dk] | |
| f = ilerleme (mm/r) | |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. | |
| 16,5 - 37 çap için | |||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | vc | f | ||||
| 16,5 çap | 20,5 çap | 25 çap | 31 çap | 37 çap | |||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| ≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
| Dökme demir | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
| Soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
| Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
| Paslanmaz çelikler, östenitli | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
| Paslanmaz çelikler, martensitli | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
| Özel alaşımlar | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | - |
| Yay çelikleri | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
| Alüminyum ve alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| Dövme alüminyum alaşımları | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| ≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
| Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| Pirinç, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| Pirinç, uzun talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| Bronz, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
| Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| ≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
| Plastik | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
| Konik havşa açıcı için kesme değerleri EU + HSCo 90° DIN 335 C | |||||||
| 4,3 - 12,4 çap için | |||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | vc | f | ||||
| 4,3 çap | 6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | 12,4 çap | |||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Dökme demir | ≤ 240 HB | 19 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Paslanmaz çelikler, östenitli | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Paslanmaz çelikler, martensitli | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Özel alaşımlar | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | - | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Yay çelikleri | ≤ 350 HB | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alüminyum ve alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Dövme alüminyum alaşımları | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Pirinç, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Pirinç, uzun talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plastik | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
