Fixanker W-FAZ PRO/S
Fixanker W-FAZ PRO çinko kaplamalı çelik
CELIK DBL-W-FAZ PRO/S-(A2K)-0-35-M12X110





Register now and access more than 60,000 products
Düşük aralık ve kenar mesafelerinde en yüksek yük değerleri
Ekstra büyük etkili dübel derinlikleri, dübel başına zaten yüksek olan yük değerlerini en üst düzeye çıkarır
Daha az takviye vuruşu ile hızlı kurulum
Ekstra küçük etkili dübel derinlikleri delme ve gömme süresini en aza indirir
Ekonomik ve esnek uygulama
Serbestçe seçilebilen gömme derinliği, gömme derinliğine ve uygulamaya bağlı olarak dübellerin optimum şekilde kullanılmasını sağlar
Minimum kenar uzaklığı ve aralık
Kenarlara yakın sabitleme elemanlarına, küçük dübel plakalarına ve ince beton parçalarına kuruluma olanak tanır
Depreme dayanıklı yapı için
Sismik aksiyon, sismik performans kategorileri C1 ve C2 altında yüksek performans
Bireysel sabitleme noktası için Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-20/0229, seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton:
- Statik veya yarı statik eylem (M8-M16)
- Sismik aksiyon, performans kategorisi C1 ve C2 (M8-M16)
- Yangına dayanıklılık R30, R60, R90, R120
Yük taşıma davranışı ve yangına dayanıklılık (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi) - uzman raporu no. GS 6.1/20-018-1:
- Ateş süresi 180 dakika (M8-M16)
İsviçre Federal Sivil Koruma Ofisi (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Şok testi için onay BZS D 20-602
- İsviçre sivil koruma binalarında kullanım (M8-M16, standart dübel derinliğinden hef, std)










Yedek yapısal olmayan sistemdeki tekil sabitleme noktası veya dübeller
- Normal ağırlıkta beton C20/25 ila C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız beton)
- Önceden konumlandırılmış kurulum, yerinde kurulum ve stand-off kurulumu için uygundur
Orta ila ağır yükleri betona bağlamak için uygundur:
Örneğin metal yapılar, destekler, çelik destekler, braketler, korkuluklar, kablo kanalları, boru kesitleri, ahşap yapılar, kirişler, kiriş braketleri vb. gibi malzemelerin kurulumu için.
Depreme eğilimli bölgelerde sismik aktiviteye maruz kalan bağlantılar
Bağlamalar yangına maruz kalabilir
W-FAZ PRO/S, galvanizli çelik, sadece kuru iç mekan koşullarında kullanılabilir
![]() | |
Metrik ankraj çapı | M10 |
Ankraj uzunluğu (l) | 95 mm |
Min./maks. aparat yüksekliği (t fix) | 0-35 mm |
Standart bağlantı yüksekliği (t fix, std) | 15 mm |
Min. etkili ankraj derinliği (h ef, min) | 40 mm |
Maks. etkili ankraj derinliği (h ef, maks.) | 75 mm |
Etkili ankraj derinliği Standart (h ef, std) | 60 mm |
Kullanılabilir uzunluk (B) | 75 mm |
Ataşman yüksekliği değişken (t fix, var) | B - hef |
Disk çapı x disk kalınlığı | 20 x 2 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği değişken (h 0, var) | hef + 9 |
Min. matkap deliği derinliği (h 0, min) | 49 mm |
Maks. matkap deliği derinliği (h 0, maks.) | 84 mm |
Matkap deliği derinliği Standart (h 0, std) | 69 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ankraj sırasındaki tork (T inst) | 40 Nm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 12 mm |
Diş tipi x dübel çapı x diş boyu (L th) | M10 x 50 |
Cıvata çıkıntısı (C) | 12.5 mm |
Onay | ETA-20/0229 |
Sismoloji C1 | Evet |
Sismoloji C2 | Evet |
Kenar mesafesinin etkisi olmadan tek dübel üzerinde performans verileri1) | ||||||||||||||
Dübel çapı | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Etkili sabitleme derinlikleri | hef,değ | [mm] | Etkili dübel derinliği hef,min ve hef,maks arasında herhangi bir yere ayarlanabilir. Würth Teknik Yazılımı hesaplama konusunda size yardımcı olabilir. | |||||||||||
hef,min | hef,maks | hef,std | hef,min | hef,maks | hef,std | hef,min | hef,maks | hef,std | hef,min | hef,maks | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
çatlaklı betonda | ||||||||||||||
Betonda kabul edilebilir merkezi çekme yükü C 20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
Betonda kabul edilebilir kesme yükü C 20/253) | Vkab edl | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
Kabul edilebilir bükülme momenti | Mkab edl | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
çatlaksız betonda | ||||||||||||||
Betonda kabul edilebilir merkezi çekme yükü C 20/253) | Nadm | [kN] | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 11,2 | 8,5 | 14,3 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | 18,8 |
Betonda kabul edilebilir kesme yükü C 20/253) | Vkab edl | [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 34,3 | ||||||||
Kabul edilebilir bükülme momenti | Mkab edl | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
Yangına maruz kaldığında kabul edilebilir yük (R30, R60, R90, R120), bkz. Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-20/0229 | ||||||||||||||
TR20'ye dayalı eş dağılımlı sıcaklık eğrisine göre yangına (F180) maruz kaldığında kabul edilebilir yük, bkz. uzman raporu no GS 6.1/20 -018-1 | ||||||||||||||
1) ETA içerisinde belirtilen dirençlerin kısmi güvenlik faktörleri ve γF = 1,4 eyleminin kısmi güvenlik faktörü hesaba katılmıştır. Çekme ve kesme yüklerinin birleştirilmesi, kenar mesafelerinden ve dübel gruplarından etkilenen değişken etkili dübel derinlikleri hakkında bilgi için bkz. Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-20/0229 2) 2) Kullanım, kuru iç mekan koşullarında statik olarak belirlenemez sistemlerin sabitlenmesiyle sınırlıdır 3) Betonda normal güçlendirme vardır. Daha yüksek beton sıkıştırma mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür |
Kurulum parametreleri1) | ||||||||||
Dübel çapı | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Değişken etkili dübel derinlikleri | hef | hef,değ | hef,min | hef,maks | hef,std | hef,değ | hef,min | hef,maks | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Gömme derinliği | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Minimum eleman kalınlıkları | hmin | [mm] | maks (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | maks (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimum aralık | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimum kenar mesafesi | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
Nominal delik ∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Kesme kenarı ∅ | dkesilmiş ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Matkap deliği derinliği | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Bağlantı parçasındaki açık delik | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Lamalar boyunca genişlik | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Dübeli takarken uygulanacak tork | Tkur = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Altıköşe somun yüksekliği | tsomun | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Pulun x yüksekliği ∅ | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) Kenara yakın dübel ve dübel grupları için minimum değerlerin kombinasyonları (eleman kalınlığı, aralık ve kenar mesafeleri) ve ilgili yükler, etkili ankraj derinliğine bağlı olarak Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA-20/00229) hesaplama yöntemlerine uygun olarak belirlenmelidir. |
Kurulum parametreleri1) | ||||||||||
Dübel çapı | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Değişken etkili dübel derinlikleri | hef | hef,değ | hef,min | hef,maks | hef,std | hef,değ | hef,min | hef,maks | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Gömme derinliği | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimum eleman kalınlıkları | hmin | [mm] | maks (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | maks (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimum aralık | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimum kenar mesafesi | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Nominal delik ∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Kesme kenarı ∅ | dkesilmiş ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Matkap deliği derinliği | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Bağlantı parçasındaki açık delik | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Lamalar boyunca genişlik | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Dübeli takarken uygulanacak tork | Tkur = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Altıköşe somun yüksekliği | tsomun | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Pulun x yüksekliği ∅ | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) Kenara yakın dübel ve dübel grupları için minimum değerlerin kombinasyonları (eleman kalınlığı, aralık ve kenar mesafeleri) ve ilgili yükler, etkili ankraj derinliğine bağlı olarak Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA-20/00229) hesaplama yöntemlerine uygun olarak belirlenmelidir. |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!