Folia dachowa ochronna STAMISOL DW
Folia dachowa ochronna STAMISOL DW
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Z taśmami samoprzylepnymi |
Ciężar powłoki na m² | 380 g |
Długość rolki | 26 m |
Szerokość rolki | 2,5 m |
Obszar | 65 m² |
Ilość rolek na palecie | 45 szt |
Materiał | Włóknina poliestrowa |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Grubość | 0,6 mm |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 24 Miesiące |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,06 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 288 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 345 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 520 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 470 N |
Rozciągliwość/warunki | 32 % / Spełnia wymagania DIN EN 12311-1 |
Maks. temperatura gięcia na zimno/warunki | -30 °C / Spełnia wymagania EN 1109 |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 60 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!