Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fraise conique à bague verte HSCo 90° DIN 335C

Fraise conique HSCo, bague verte
FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-10,4MM

Art. N° 069401910

EAN 4011231603379

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise conique à bague verte HSCo 90° DIN 335C

Art. N° 069401910

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Particulièrement adaptée au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.

Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à trois arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Formation et évacuation excellentes des copeaux



Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

10,4 mm

Diamètre de la tige (d2)

6 mm

Diamètre de pointe (d3)

2,5 mm

Longueur (l1)

50 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Normes

DIN 335

Forme

C

Matière de coupe

HSCo

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Non revêtu

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort

Affectation d'une fraise conique en fonction des normes de vis
Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis tête fraisée Pour vis tête fraisée
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 16,5-31
Type de matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 16,5 Dia. 20,5 Dia. 25 Dia. 31
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers nitrurés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables sulfurés ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Aciers inoxydables austénitiques ≤ 1 100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aciers inoxydables martensitiques ≤ 1 200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Alliages spéciaux ≤ 1 600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Fonte dure ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Matériaux durs
Aciers ressort ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 6,3-12,4
Type de matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 6,3 Dia. 8,3 Dia. 10,4 Dia. 12,4
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Aciers nitrurés ≤ 1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables sulfurés ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Aciers inoxydables austénitiques ≤ 1 100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aciers inoxydables martensitiques ≤ 1 200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Alliages spéciaux ≤ 1 600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Fonte dure ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Matériaux durs
Aciers ressort ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques