Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S
Goujon d'ancrage W-FAZ-PRO acier zingué
GOUJON W-FAZ PRO/S (A2K)-0-35-M10X95
Register now and access more than 60,000 products
Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords faibles
Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées
Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort
Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage
Application économique et polyvalente
La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application
Entraxe et distance au bord minimum
Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites platines et le montage dans des supports minces en béton
Pour bâtiment parasismique
Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2
Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)
- Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)
Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602
- Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation isolé ou fixation multiple en application non structurelle avec agrément
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Convient au montage préalable, traversant et déporté
Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton :
Montage de structures métalliques, supports, platines, consoles, garde-corps, chemins de câbles, sections de tuyaux, structures en bois, poutres, supports de solives, etc.
Fixations sous contraintes d'activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre
Fixations dans des conditions d'exposition au feu
Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S, en acier zingué, ne peut être utilisé que dans les zones intérieures sèches
Diamètre | M10 |
Longueur (l) | 95 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 0-35 mm |
Hauteur standard de fixation (t fix, std) | 15 mm |
Profondeur d'ancrage effective min. (h ef, min) | 40 mm |
Profondeur d'ancrage effective max. (h ef, max) | 75 mm |
Profondeur d'ancrage effective Standard (h ef, std) | 60 mm |
Longueur utile (B) | 75 mm |
Variable de la hauteur de fixation (t fix, var) | B - hef |
Diamètre de disque x épaisseur de disque | 20 x 2 mm |
Surplat | 17mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Variable de la profondeur du trou de perçage (h 0, var) | hef + 9 |
Profondeur min. du trou de perçage (h 0, min) | 49 mm |
Profondeur max. du trou de perçage (h 0, max) | 84 mm |
Profondeur du trou de perçage Standard (h 0, std) | 69 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Couple de serrage (Tinst) | 40 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 12 mm |
Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th) | M10 x 50 |
Dépassement du boulon (C) | 12,5 mm |
Homologation | ATE-20/0229 |
Séismologie C1 | Oui |
Séismologie C2 | Oui |
Données techniques1) sur un ancrage isolé sans l'influence de la distance au bord | ||
dans le béton non fissuré | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-20/0229 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (F180) selon la courbe de température uniforme basée sur le TR20 (voir le rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1) | ||
dans le béton fissuré | ||
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253) | Nadm | |
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253) | Vadm | |
Moment de flexion admissible | Madm | |
Profondeur d'ancrage effective variable | La profondeur d'ancrage peut être choisie de manière variable entre les valeurs hef,min et hef,max. Le logiciel de dimensionnement Würth fournit une aide au calcul. | |
Charge de traction admissible dans le béton C 20/253) | Nadm | |
Charge de cisaillement admissible dans le béton C 20/253) | Vadm | |
Moment de flexion admissible | Madm | |
1) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4, stipulés dans l'ATE, ont été pris en compte. Se reporter à l'agrément technique européen ATE-20/0229 pour plus d'informations sur la combinaison entre traction et cisaillement, l'influence des distances au bord sur les profondeurs d'ancrage variables et les groupes d'ancrage 2) 2) L'utilisation est limitée à l'ancrage de systèmes hyperstatiques dans des conditions intérieures sèches 3) Le béton est normalement armé. Des valeurs supérieures peuvent s'appliquer pour un béton de classe de résistance supérieure |
Dispositions constructives1) | ||||||||||
Diamètre d'ancrage | [mm] | M8 | M10 | |||||||
∅ des taillants du foret | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondeur du trou de perçage | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Ouverture de clé | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Hauteur de l'écrou hexagonal | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Hauteur x ∅ de la rondelle | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
Profondeurs d'ancrage effectives variables | hef | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Profondeur d'implantation | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Epaisseur de support minimale | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
Entraxe minimum | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Distance au bord minimum | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Perçage nominal ∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
1) Pour les groupes de fixations et l'ancrage près du bord, les combinaisons des valeurs minimales (épaisseur de support, entraxe et distances au bord) et des charges associées doivent être déterminées conformément aux méthodes de calcul de l'agrément technique européen (ATE-20/00229), en fonction de la profondeur d'ancrage. |
Dispositions constructives1) | ||||||||||
Diamètre du goujon | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Perçage nominal ∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
∅ des taillants du foret | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Profondeur du trou de perçage | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Ouverture de clé | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Couple de serrage lors de la pose du goujon | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Hauteur de l'écrou hexagonal | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Hauteur x ∅ de la rondelle | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
Profondeurs d'ancrage effectives variables | hef | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | hef, var | hef, min | hef, max | hef, std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Profondeur d'implantation | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Epaisseur de support minimale | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Entraxe minimum | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Distance au bord minimum | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
1) Pour les groupes de fixations et l'ancrage près du bord, les combinaisons des valeurs minimales (épaisseur de support, entraxes et distances au bord) et des charges associées doivent être déterminées conformément aux méthodes de calcul de l'agrément technique européen (ATE-20/00229), en fonction de la profondeur d'ancrage. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!