HSCo SMART STEP kombine kılavuz
Kombine kılavuz HSCo SMART STEP
Ürün no. 0658580400
EAN 4065746562287
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
3'ü 1 arada: tek işlemde delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma
Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
SMART STEP teknolojisi
- Geleneksel kombine kılavuzlara göre %100'e kadar daha hızlı çalışma
- Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme
- Yüksek hassasiyetli, mükemmel dairesel delikler, daha sonra yüksek kaliteli diş kesimi için mükemmel bir temel sağlar
- Zahmetsiz delme
Sac levhaların işlenmesine ek olarak birinci sınıf kombine kılavuz, daha kalın iş parçaları için uygundur
Geleneksel kombine kılavuzlara (1xD yerine 2xD) kıyasla delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma derinliğinin iki katına çıkmasını sağlar
Birinci sınıf kombine kılavuz hemen hemen tüm malzemeler için uygundur
SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi
Geleneksel kombine kılavuzlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü
SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi
ISO 2'ye (6H) göre ölçüye uygun açık delik dişi
Kare tahrikli 3 düz ve düz şaft kombinasyonu ile yeni geliştirilen şaft üretimi
3 düz sap şaft, mandren içinde kaymayı önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
- Yalnızca açık delikli dişler için uygundur
- Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN 74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz.
- Akülü matkapların yanı sıra el tipi, sütunlu ve dik matkaplarda kullanım için.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.
Veri sayfaları(X)
- Alüminyum ve pirinç gibi demir dışı metallerdeki açık delikler ve hem elde hem de sabit kullanım için 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip plastikler için uygundur.
- Sabit kullanımda 1.000 N/mm²'ye kadar çelik malzemelerin ve 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip dökme metallerin işlenmesi için uygundur; elde kullanım için 1,5xD'ye kadar malzeme kalınlıkları için.
- Sabit kullanımda 1xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip paslanmaz çelikleri ve titanyumu işlemek için uygundur.
- Delme işleminden sonra, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için dönüş hızını önemli ölçüde azaltmak çok önemlidir.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Düz bir çizgide çalıştığınızdan emin olun. Her ne pahasına olursa olsun eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski vardır!
- Kombine kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin tüm dişleri matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
Diş tipi x nominal çap | M4 |
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 2xD |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Makine tipi için uygun | Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi |
Hatve | 0,7 mm |
Uzunluk | 65 mm |
Mil çapı | 5,0 mm |
Gönye boyutu | 3,8 mm |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Mil stili | Kare tahrikli 3 kenarlı ve silindir mil kombinasyonu |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
| Kesme değerleri | |||||||||||||
| M3-M5 için | |||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Malzeme işleme | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||||
| Çelikler | |||||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Dişler | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Matkaplar | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Dişler | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Matkaplar | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Paslanmaz çelikler | |||||||||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Matkaplar | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Matkaplar | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Özel alaşımlar | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Matkaplar | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Dökme metaller | |||||||||||||
| Dökme demir | ≤ 300 HB | Dişler | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Matkaplar | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | Dişler | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Matkaplar | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Demir dışı metaller | |||||||||||||
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Matkaplar | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Alüminyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Matkaplar | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Dövme alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Matkaplar | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Düşük alaşımlı bakır | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Matkaplar | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Uzun talaşlı pirinç | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Matkaplar | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Matkaplar | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Plastik | |||||||||||||
| Plastik, termoset | Dişler | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Matkaplar | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Plastikler, termoplastik | Dişler | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Matkaplar | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Anahtar |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = ilerleme [mm/r] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| Kesme değerleri | ||||||||||
| M10-M12 için | ||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Malzeme işleme | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Çelikler | ||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Dişler | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Matkaplar | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Dişler | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Matkaplar | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Paslanmaz çelikler | ||||||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
| Matkaplar | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
| Matkaplar | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
| Özel alaşımlar | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
| Matkaplar | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
| Dökme metaller | ||||||||||
| Dökme demir | ≤ 300 HB | Dişler | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Matkaplar | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | Dişler | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
| Matkaplar | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
| Demir dışı metaller | ||||||||||
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Matkaplar | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Alüminyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Matkaplar | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Dövme alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Matkaplar | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Düşük alaşımlı bakır | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Matkaplar | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Uzun talaşlı pirinç | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Matkaplar | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
| Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
| Matkaplar | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
| Plastik | ||||||||||
| Plastik, termoset | Dişler | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Matkaplar | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
| Plastikler, termoplastik | Dişler | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Matkaplar | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 | ||
| Kesme değerleri | ||||||||||
| M6 - M8 için | ||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Malzeme işleme | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Çelikler | ||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Dişler | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Matkaplar | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Dişler | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Matkaplar | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Matkaplar | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Paslanmaz çelikler | ||||||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
| Matkaplar | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
| Matkaplar | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
| Özel alaşımlar | ≤ 1.200 N/mm² | Dişler | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
| Matkaplar | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
| Dökme metaller | ||||||||||
| Dökme demir | ≤ 300 HB | Dişler | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Matkaplar | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | Dişler | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
| Matkaplar | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
| Demir dışı metaller | ||||||||||
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Matkaplar | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Alüminyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Matkaplar | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Dövme alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Matkaplar | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Matkaplar | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Düşük alaşımlı bakır | ≤ 400 N/mm² | Dişler | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Matkaplar | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Uzun talaşlı pirinç | ≤ 600 N/mm² | Dişler | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Matkaplar | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
| Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | Dişler | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
| Matkaplar | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
| Plastik | ||||||||||
| Plastik, termoset | Dişler | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Matkaplar | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
| Plastikler, termoplastik | Dişler | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Matkaplar | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | ||
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!