HSS AITiN SMART STEP kademeli helezon matkap ucu
Kademeli helezon matkap ucu HSS AITiN SMART STEP
Ürün no. 0694451420
EAN 4065746562034
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tekil kademe geçişleri arasında üç talaş yüzeyine sahip yenilikçi geometri
- Diğer tüm kaplamalı kademeli matkap uçlarına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi
- Diğer tüm kaplamalı kademeli matkap uçlarına kıyasla önemli ölçüde daha hızlı delme
- Minimum çaba gerektirir
- Tamamen pürüzsüz, mükemmel kontrollü delme işlemi
- Çok daha az çapak oluşturur
SMART STEP teknolojisi
- Geleneksel kademeli matkap uçlarına kıyasla 3 kata kadar daha hızlı nokta delme
- Merkezleme veya merkez delme olmaksızın hassas nokta delme
- Sac levha yapısında eğilme olmaz
- Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi
- Malzemede takılma veya yakalama olmaz
- Yırtılma veya parçalama olmadan hassas, dairesel delikler
Derin spiral oluk
Mükemmel talaş kaldırma
AlTiN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması
- 1.150°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı
- 3.200 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
- Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzemenin kaynaklanmasını önler)
3 düz sap
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
- Soğutma zorunlu değildir ancak kullanma süresini önemli ölçüde uzatır
- Devir sayısı tablosunu dikkate alın
- Delik açma sırasında itmeyin. Kademeli matkap ucu, otomatik olarak sac levhaya geri çekilir.
Veri sayfaları(X)
- Sac levha işlemek için ideal araç.
- Hem el matkaplarında hem de sabit ekipmanlarda kullanım için sac levha, boru ve profillerin merkezleme, nokta delme, delme ve çapak alma işlemleri tek bir işlemde gerçekleştirilir.
- Elektrik işleri, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri, otomotiv atölyeleri, makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı veya konteyner ve ekipman mühendisliği alanında kullanım için idealdir.
Min./maks. delme çapı | 4-20 mm |
Mil çapı | 8 mm |
Mil uzunluğu | 24 mm |
Uzunluk | 71,5 mm |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Yüzey | AlTiN |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal, Plastik, Ahşap |
| Anahtar |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| Ürün no. | Adım sayısı | Delme alanının çapı [mm] |
| 0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
| 0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
| 0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!