Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu

Kombine kılavuz ucu HSS SMART STEP
HSS KOMBİNE MAKİNE KILVZ.SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEP

Ürün no. 0653930500
EAN 4062856844227

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Tek bir işlemde oldukça hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz.

3'ü 1 arada: Tek bir iş adımında delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma


Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar



Kademeli delik genişletici uç geometrisi olan ilk kombine kılavuz


  • Geleneksel HSS kombine kılavuzlara göre %100'e kadar daha hızlı çalışma

  • Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme

  • Sonraki diş kesmenin kalitesi için ideal hazırlık olarak yüksek hassasiyetli, dairesel delme

  • Zahmetsiz delme


ISO 2'ye (6H) göre ölçüye uygun açık delik dişi



1/4 inç altıgen montaj elemanı


Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve Cradle to Cradle Certified® Bronz malzemeden üretilen ürün ambalajı



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir

Not
  • Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur

  • Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz

  • Akülü matkaplar, el tipi matkaplar, matkap tezgahları ve sütunlu matkaplarda kullanım içindir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Alüminyum, pirinç ve plastiklerde 1xD'ye (ör. M6 = 6 mm malzeme kalınlığı) kadar açık delikler için mükemmeldir.

  • Ayrıca, 600 N/mm²'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çeliklerden ve dövülebilir demirden yapılmış sac levha işlemek için idealdir
Kılavuz
  • Delme işleminden sonra diş kesme ve havşa açma/çapak alma işlemlerinde dönüş hızını önemli ölçüde azaltın. Çeşitli malzemeler ve alet çapları için önerilen kesme parametreleri, kesme parametresine genel bakış bölümünde bulunabilir.

  • Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanın.

  • Malzemeye dik şekilde çalıştığınızdan emin olun. Eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski!

  • Kombine kılavuzun tüm dişleri, geri hareket ettirmeden önce deliğin içinden geçmiş ve dışarıda olmalıdır. Aksi takdirde alet veya kesme kenarları kırılabilir.

Diş tipi x nominal çap

M5

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal, Çelik, Dökme metal

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 1xD

Kalite

ZEBRA-Premium

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

Hatve

0.8 mm

Uzunluk

43 mm

Mil çapı

7.18 mm

Kesme malzemesi

HSS

Yüzey

Çıplak

Mil stili

Altıköşe

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

600 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastikler, duroplastik, Plastikler, termoplastik

İşaretler
vc = kesme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/tur]
n = hız [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
M3 - M5 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci İşlemler M3 M4 M5
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nitrürasyon çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Yüksek hız çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Delme 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Delme 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Delme 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Alüminyum dökme alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² Dişler 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plastikler, duroplastik Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plastikler, termoplastik Dişler 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Delme 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
M10 - M12 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci İşlemler M10 M12
vc n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nitrürasyon çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Yüksek hız çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Delme 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Delme 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Alüminyum dökme alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² Dişler 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plastikler, duroplastik Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plastikler, termoplastik Dişler 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Delme 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
M6 - M8 için
Malzeme göstergesi Çekme direnci İşlemler M6 M8
vc n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nitrürasyon çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Yüksek hız çelikleri ≤ 850 N/mm² Dişler 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Delme 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Dökme demir ≤ 300 HB Dişler 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Delme 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB Dişler 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Delme 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Alüminyum ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alüminyum dövme alaşımlar ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Alüminyum dökme alaşımlar ≤ 600 N/mm² Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 400 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² Dişler 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronz, uzun talaş ≤ 850 N/mm² Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plastikler, duroplastik Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plastikler, termoplastik Dişler 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Delme 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren
x 1 ad.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler