Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°
Havşa açıcı HSCo, yeşil halka
HSSE HAVŞA FREZE-3 KESİCİLİ-YEŞL-D12,4MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas bilenmiş
Optimize edilmiş oluk geometrisi
Üstün talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
Havşa freze seçmek için malzeme tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 12,4 mm |
Mil çapı (d2) | 8 mm |
Uç çapı (d3) | 2,8 mm |
Uzunluk (l1) | 56 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSCo |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Kaplamasız |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
Vida standartlarına göre havşa açıcı belirleme | ||
Havşa açıcı nominal çapı d1 | Havşa başlı vidalar için | Havşa başlı vidalar için |
DIN EN ISO 10642 (eski DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Not |
vc = işleme hızı [m/dk] |
f = besleme (mm/tur) |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |