Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C
Kon. hav. açıcı, HSS, 90°, DIN 335C, sarı/mavi h.
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, konik havşa
Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel konik havşa frezelere kıyasla daha az çaba, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir Cradle to Cradle ® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı
Veri sayfaları(X)
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Alüminyum |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 10.4 mm |
Mil çapı (d2) | 6 mm |
Uç çapı (d3) | 2.5 mm |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSS |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Kaplamasız |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastikler, duroplastik, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
İşaretler | |
vc = işleme hızı [m/dk] | |
f = besleme (mm/tur) | |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
25,0 - 31,0 çap için | ||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | |
25,0 çap | 31,0 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Dökme alüminyum alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Havşa açıcı nominal çapı d1 | Havşa başlı vidalar için | Havşa başlı vidalar için |
DIN EN ISO 10642 (eski DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
12,4 - 20,5 çap için | |||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | ||
12,4 çap | 16,5 çap | 20,5 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Dökme alüminyum alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
6,3 - 10,4 çap için | |||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | ||
6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Dökme alüminyum alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bakır, düşük alaşım | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!