Konik havşa freze sarı/mavi halka HSS uç 90° kısa
Konik havşa freze, HSS uç, 90°, kısa
HSS KONİK HAVŞA AÇICI-90DGR-D16,5MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
Üç kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, havşa freze
Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel havşa frezelere kıyasla daha az efor gerektirir, daha iyi havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma performansı sunar
Standartlaştırılmış 1/4 inç altıgen şaft
- Mandrende kayma olmaz, bits tutucular için uygun
- Havşa açma ve diş açma arasında hızlı geçiş mümkündür
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir Cradle to Cradle® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı
Veri sayfaları(X)
Ürün kodu | 0 - geçerli değil |
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal, Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 16.5 mm |
Mil çapı (d2) | 1/4 in |
Uç çapı (d3) | 3.2 mm |
Uzunluk (l1) | 37 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Kesme malzemesi | HSS |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Çıplak |
Mil stili | Altıköşe |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Yüksek hız çelikler, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Alüminyum, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum alaşımlar, Beyaz dökme demir, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastikler, duroplastik, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
Semboller | |
vc = kesme hızı [m/dk] | |
f = ilerleme (mm/r) | |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
Havşa freze nominal çapı d1 | Havşa başlı cıvatalar için | Havşa başlı cıvatalar için |
DIN EN ISO 10642 (önceki DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (önceki DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
12,4-20,5 çap için | |||||
Malzeme tanımı | Çekme dayanımı | vc | f | ||
12,4 çap | 16,5 çap | 20,5 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitrürleme çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum dövme alaşımları | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum döküm alaşımları ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum döküm alaşımları > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pirinç, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pirinç, uzun talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, kısa talaşlı | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, uzun talaşlı | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastikler | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
6,3-10,4 çap için | |||||
Malzeme tanımı | Çekme dayanımı | vc | f | ||
6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitrürleme çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum dövme alaşımları | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum döküm alaşımları ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum döküm alaşımları > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnezyum alaşımları | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pirinç, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pirinç, uzun talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, kısa talaşlı | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, kısa talaşlı | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, uzun talaşlı | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, uzun talaşlı | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastikler | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!