Konik havşa freze ürün seti Sarı/mavi halka, HSS, 90°, DIN 335 C, 6 parça
Konik havşa açıcı seti, HSS, 90°, sarı/mavi halka
HAVŞA FREZE SETİ-S/M-HSS-90(6,3-20,5)
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, konik havşa
Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel konik havşa frezelere kıyasla daha az efor, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma
Kompakt ve pratik ORSY® sistemi uyumlu sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntılarla
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSS |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | Kaplamasız |
Kesici kenar sayısı | 3 ADET |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastikler, duroplastik, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
İşaretler | |
vc = işleme hızı [m/dk] | |
f = besleme (mm/tur) | |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
Havşa açıcı nominal çapı d1 | Havşa başlı vidalar için | Havşa başlı vidalar için |
DIN EN ISO 10642 (eski DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
12,4-20,5 çap için | |||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | ||
12,4 çap | 16,5 çap | 20,5 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Küresel grafitli ve temper dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alüminyum döküm alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
6,3-10,4 çap için | |||||
Malzeme göstergesi | Çekme dayanımı | vc | f | ||
6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | |||
Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Küresel grafitli ve temper dökme demir | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Çil dökme demir | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum dövme alaşımlar | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alüminyum döküm alaşımlar > %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnezyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bakır, düşük alaşımlı | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pirinç, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, kısa talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastik | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
CNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D6,3
ZEBRACNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D8,3
ZEBRACNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D10,4
ZEBRACNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D12,4
ZEBRACNTSNK-CONI-MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D16,5
ZEBRAHSS HAVŞA FREZE-SARI/MAVİ-D20,5MM
ZEBRAÜrün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!