Konstrüksiyon köpüğü
Konstrüksiyon köpüğü
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliüretan prepolimer |
Renk | Beton grisi |
Koku/oda kokusu | 0 - uygulanamaz |
Kalıp yoğunluğu | 12 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | sökülmüş halde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
Sonrasında kürleme | 9 dak |
Kürleme koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 16 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam esneme | 12 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. ortam işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 30 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
Isı iletkenliği λ | 0 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | 0 - uygulanamaz |
Su emme (%) | 0 Vol-% |
Su emme koşulları | 0 - uygulanamaz |
Sıkıştırma dayanımı | 5 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 5 N/cm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | DIN 53427 ile uyumlu |
Min. germe dayanımı | 10 N/cm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53430'a göre |
Derzler için ses yalıtımı | 60 dB |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Kopma anındaki uzama | 12 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53430'e dayalı |
Yaklaşık akma (hacim) | 45 l |
Akma koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
İçerik | 750 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
Palet başına sayı | 672 |
İçerik ağırlığı | 880 g |
Dayanıklı olduğu ortamlar | 0 - uygulanamaz |
HCFC içermez | 0 - uygulanamaz |
CFC (yanıcı gaz) içermez | 0 - uygulanamaz |
FC içermez | 0 - uygulanamaz |
HFC içermez | 0 - uygulanamaz |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 25°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!