Koruyucu kaplama, Su Geçirmez
Koruyucu kaplama, Su Geçirmez
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Nötr silikonlar, su bazlı |
Renk | Gri |
Yoğunluk | 1,3 g/cm³ |
pH değeri | 10,5 |
Koku/oda kokusu | Zayıf koku |
Akışkanlık/yoğunluk | Viskoz, damlatmasız |
Min. yüzey oluşturma süresi | 30 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min. sıcaklık direnci | -50 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 150 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Hava |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Hacim/alan için min./maks. uygulama miktarı | 1-3 l/m² |
İçerik | 4 l |
Kap | Kova |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve buzlanmayan depolama |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!