Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376
Makine kılavuzu, HSCo NeoTap, mavi
HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M6
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Sol sarmal ve sarmal nokta kılavuzunu birleştiren yeni geliştirilmiş geometri
Optimize edilmiş, güvenilir talaş kaldırma
Yeni son işlem süreci sayesinde homojenize yüzey yapısı
Mükemmel talaş kaldırma
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanma süresi
Çelik malzemelere özel olarak hassas şekilde geliştirilmiş eğim açısı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve Cradle to Cradle Certified® Bronz malzemeden üretilen ürün ambalajı
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin sarmal noktası matkap deliğinden tamamen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Hatve | 1 mm |
Uzunluk | 80 mm |
Mil çapı | 6.0 mm |
Gönye boyutu | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | D |
Karot deliği çapı | 5.0 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri |
M24-M30 için | |||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | ||||
Çelikler | |||||||||
Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
M14-M20 için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Anahtar |
vc = kesme hızı [m/dk] |
f = besleme [mm/tur] |
n = devir sayısı [dev/dak] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
M2-M3 için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
M8-M12 için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
M4-M6 için | ||||||||||||
Malzeme göstergesi | Çekme direnci | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Çelikler | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!