Mousse de chantier 1composant
Mousse de chantier 1composant
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Gris béton |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Masse volumique | 0 g/cm³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Structure cellulaire | Moyen - fin |
Conditions relatives à la structure cellulaire | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Sec en surface après | 9 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 20°C et 60% d'humidité |
Peut être coupé après | 16 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge | 12 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 100 °C |
Conductivité thermique λ | 0 W/(m·K) |
Absorption de l'eau (%) | 0 Vol-% |
Résistance à la compression | 5 N/cm² |
Conditions de force de compression | sur la base de la norme DIN 53421, à une compression de 10% |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 5 N/cm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme DIN 53427 |
Résistance à la traction min. | 10 N/cm² |
Conditions de résistance à la traction | sur la base de la norme DIN 53430 |
Allongement à la rupture | 12 % |
Allongement aux conditions de rupture | sur la base de la norme DIN 53430 |
Rendement (volume) environ | 45 L |
Conditions de rendement | à 20°C |
Contenu | 750 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 710 g |
Classe du matériau de construction | B3 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102-1 |
Sans CFC | Oui |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!