Mousse mtg pistolable 1comp. Powerpur acoustique
Mousse mtg pistolable 1comp. Powerpur acoustique
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Masse volumique | 17 kg/m³ |
Structure cellulaire | Moyen - fin |
Sec en surface après | 10 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 20°C et 60% d'humidité |
Peut être coupé après | 25 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 20°C et 60% d'humidité relative |
Capacité de charge | 5 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | -10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 35 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 20 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 25 |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Classe du matériau de construction | F |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Absorption de l'eau (%) | 1 Vol-% |
Résistance à la compression | 40 kPa |
Résistance aux UV | Non |
Rendement (volume) environ | 45 L |
Contenu | 750 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 903 g |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!