Panneau d'indication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques
Panneau d'indication coupe-feu
Register now and access more than 60,000 products
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les remplacements effectués par un professionnel !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x hauteur | 140 x 80 mm |
Pare-feu pour câbles ou tuyaux | ||||
Plaque d'identification réf. 0893310001 | ||||
Système A | Cloison mixte | Résistant au feu | Z-19.53-2499 | |
Système B | Cloison anti-incendie M | S 120 | Z-19.53-2298 | |
Système C | Combinaison de cloison anti-incendie W | Résistant au feu | Z-19.53-2567 | |
Système E | Coussin coupe-feu 90 | Résistant au feu | Z-19.53-2375 | |
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |
Plaque d'identification réf. 0893310002 | Cloison coupe-feu pour canalisations et joints | |||
Système F | Segment de tube M | R 90 | Z-19.53-2379 | |
Système G | Cloison pour tuyau E | Conforme à la norme LAR avec composants F 90 | Z-19.11-1116/ETA-18/1019 | |
Système G1 | Cloison intumescente pour tuyau | |||
Système H | Cloison pour tuyau Z | Résistant au feu | Z-19.53-2499 | |
Système H1 | Cloison pour tuyau KL | R 90-R 120 | P-3590/188/11-MPA BS | |
Système I | Cloison pour tuyau K | Composant F 30-F 120 | N° 121145 | |
Système J | Cloison pour tuyau E | F 90 | P-3260/5499-MPA BS | |
Système L | Cloison pour tuyau P | F 30-F 120 | P-3568/2560-MPA BS/ETA-19/0060 | |
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |
Système A | Cloison mixte | Résistant au feu | Z-19.53-2499 | Plaque d'identification réf. 0893310003 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux |
Système B1 | Boîte à câbles, courte | Ignifuge/résistant au feu | Z-19.53-2450 | |
Système B1 | Boîte à câbles, longue | Résistant au feu 90/120 | Z-19.53-2520 | |
Système C | Combinaison de cloison anti-incendie W | Résistant au feu | Z-19.53-2567 | |
Système C1 | Cloison anti-incendie W 1 | Résistant au feu | Z-19.53-2568 | |
Système D1 | Mousse coupe-feu 90 | Résistant au feu | Z-19.53-2358/Z-19.53.2538 | |
Système D2 | Isolant intumescent pour câble | Résistant au feu | Z-19.53-2309 | |
Système E1.1 | Briques coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2374 | |
Système E1.1 | Obturateurs coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2382 | |
Système F | Segment de tube M | Résistant au feu | Z-19.53-2379 | |
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |
Plaque d'identification réf. 0893310004 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
Système D4 | Combinaison de mousse coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2337 | |
Système F2 | Segment de tube M léger | Résistant au feu | Z-19.53-2447 | |
Système F3 | Segment de tube I plus/I iso | Résistant au feu | Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 | |
Système H | Segment de tube IM-M | R 90 | P-3680/8053-MPA BS | |
Cloison pour tuyau IM-LT | R 90 | P-3682/8073-MPA BS | ||
Système H3 | Bande intumescente pour segment de tube plus | R 30/90 | P-3333/2736-MPA BS | |
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |
Plaque d'identification réf. 0893310005 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
Système E5 | Tissu coupe-feu et protection contre incendie KBSR | Voir agrément | Z-56.217-3602 | |
Système E4 | Collier coupe-feu | 130/160/190/1120 | Z-19.30-2214 | |
Système G2 | Segment de tube dB intumescent | R 30/R 60/R 90 | P-3375/440/09-MPA BS | |
Système W1 | Conduit d'installation IBS 90 | I 90 | P-MPA-E-06-025 | |
Système W2 | Conduit d'installation I-Block 90 | I 90 | P-MPA-E-06-025 | |
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |
Plaque d'identification réf. 0893310006 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | |||
Système G3 | Segment de tube SML/plastique | Résistant au feu | Z-19.53-2402 | |
Système B2 | Conduits pour câbles | Résistant au feu | Z-19.53-2366 | |
Système F4 | Collier sans fin EC | Résistant au feu | Z-19.53-2549 | |
Système E1.1 | Combinaison de briques coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2374 | |
Système E1.1 | Combinaison d'obturateurs coupe-feu | Résistant au feu | Z-19.53-2382 | |
Système J1 | Système de jonction A | F 30-F 90 | P-3786/2243/11-MPA BS | |
Système L1 | Système de jonction B1 | - | P-NDS04-868 | |
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | ||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |
Plaque d'identification réf. 0893310007 | Pare-feu pour câbles ou tuyaux | ||||||
Système F8 | Colliers de tuyau distance nulle | Z-19.53-2551 | |||||
Système E5 | Bandage pour câbles Würth KB SR | Z-56.217-3602 | |||||
Système E5 | Bandage pour câbles Würth KB SR | Z-56.217-3602 | |||||
Système J2 | Cordon joint RP 55 | 30 | 60 | 90 | 120 | Z-19.23-2098 | |
Système E | Cordon joint RP 55 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||
Fabricant de la cloison : | Date : | Réf. de la cloison : | |||||
Cette cloison ne doit pas être endommagée ! Les dommages doivent être signalés au fabricant et les réparations effectuées par un professionnel ! |