Pop perçin, açık, kopan mandrenli ve havşa başlı ISO 15978, havşa başlı, alüminyum/çelik
ISO 15978 alüminyum/çelik çinko kap., havşa başlı
Register now and access more than 60,000 products
Kovan: Düz alüminyum; pim: Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifize
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Kafa çapı (dk) | 8.4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1.7 mm |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Min./maks. kavrama aralığı | 3,0-5,0 mm |
Matkap deliği çapı | 4.1 mm |
Kesme kırılması yükü | 850 N |
Germe kırılması yükü | 1200 N |
Nominal çap x uzunluk (Ø d x l) | 4 x 8 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 120 derece |
Kafa açısı | 120 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!