Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge
Orientation de la charge à 90°, avec un encombrement réduit
Orientable jusqu'à 360°
Vis captive
Protection anticorrosion durable avec GEOMET 321
Catégorie de qualité QC 10
Les vis de l'œillet de fixation d'un diamètre nominal égal ou supérieur à M36 peuvent également être vissées à l'aide d'une clé hexagonale universelle
Résistant à 100 % aux fissures
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge
Sur demande
- Avec vis remplaçables
- Filetage spécial
- Différentes longueurs de tige
Réf. | Capacité de transport de charge max. | ||||||||||
CMU | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaînes | |||||
5162 114 8 | 0,3 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 6,7 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!