Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schublade für Schubladenmodul längs
Baubreite 556 mm, Bautiefe 382 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für die praktische Entnahme im Schiebetürenbereich
- Schublade aus Stahl und Aluminiumblende
- Zur individuellen Konfiguration im Korpus mit der Größe 556x382 mm
- Inklusive Trennblech und Antirutschmatte
| Kombinationsvarianten der Schubladen | ||||
| Schubladenhöhe [mm] | ||||
| 90 | 120 | 180 | ||
| Bezeichnung | Korpushöhe [mm] | Anzahl | ||
| 240.1 | 240 | 2 | 0 | 0 |
| 240.2 | 240 | 0 | 0 | 1 |
| 270.1 | 270 | 1 | 1 | 0 |
| 300.1 | 300 | 0 | 2 | 0 |
| 330.1 | 330 | 3 | 0 | 0 |
| 330.2 | 330 | 1 | 0 | 1 |
| 360.1 | 360 | 2 | 1 | 0 |
| 360.2 | 360 | 0 | 1 | 1 |
| 390.1 | 390 | 1 | 2 | 0 |
| 420.1 | 420 | 4 | 0 | 0 |
| 420.2 | 420 | 0 | 3 | 0 |
| 420.3 | 420 | 2 | 0 | 1 |
| 420.4 | 420 | 0 | 0 | 2 |
| 450.1 | 450 | 3 | 1 | 0 |
| 450.2 | 450 | 1 | 1 | 1 |
| 480.1 | 480 | 2 | 2 | 0 |
| 480.2 | 480 | 0 | 2 | 1 |
| 510.1 | 510 | 5 | 0 | 0 |
| 510.2 | 510 | 1 | 3 | 0 |
| 510.3 | 510 | 3 | 0 | 1 |
| 510.4 | 510 | 1 | 0 | 2 |
| 540.1 | 540 | 4 | 1 | 0 |
| 540.2 | 540 | 0 | 4 | 0 |
| 540.3 | 540 | 2 | 1 | 1 |
| 540.4 | 540 | 0 | 1 | 2 |
| 570.1 | 570 | 3 | 2 | 0 |
| 570.2 | 570 | 1 | 2 | 1 |
| 600.1 | 600 | 6 | 0 | 0 |
| 600.2 | 600 | 2 | 3 | 0 |
| 600.3 | 600 | 4 | 0 | 1 |
| 600.4 | 600 | 0 | 3 | 1 |
| 600.5 | 600 | 2 | 0 | 2 |
| 600.6 | 600 | 0 | 0 | 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
