Profilo fermavetro per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50
Profilo fermavetro GSB 25/50
PROF-ALLOGG-VETRO-GSB25/50-GT6-L2500
Cod. art. 0684575111
EAN 4058794053395
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Materiale: Plastica
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Trasparente |
Per spessore materiale min | 6 mm |
Per spessore materiale max | 6 mm |
Lunghezza | 2500 mm |
Lunghezza effettiva | 2480 mm |
| Descrizione art. | Superficie | lunghezza | Art. | PU | |
| a | Profilo telaio e laterale | Colore acciaio inossidabile | 2500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Color argento | 2500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Doppia guida inferiore | Colore acciaio inossidabile | 2500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Color argento | 2500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Doppia guida inferiore per profilo telaio | Colore acciaio inossidabile | 2500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Color argento | 2500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Doppia guida superiore | Colore acciaio inossidabile | 2500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Color argento | 2500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Profilo antipolvere e di arresto | Trasparente | 2500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Fermo | Trasparente | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Guida di scorrimento | Colore acciaio inossidabile | 2500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Color argento | 2500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Carrello di scorrimento | Tipo zincato | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Tappo terminale | Colore acciaio inossidabile | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Color argento | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Serratura a pulsante con cilindro rotante | Colore acciaio inossidabile | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Rivestimento cromato | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Serratura a cilindro intercambiabile per porte scorrevoli in vetro | Alluminio bianco RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Cilindro sostituibile | Tipo nichelato | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Chiave di smontaggio per cilindro serratura | Tipo nichelato | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Contropiastra per serratura | Colore acciaio inossidabile | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Rivestimento cromato | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Maniglia per scorrevole | Colore acciaio inossidabile | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Rivestimento cromato | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Profilo fermavetro per vetri di spessore 5 mm | Trasparente | 2500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Profilo fermavetro per vetri di spessore 6 mm | Trasparente | 2500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 6 mm | Color argento | 2500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 8 mm | Color argento | 2500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Utensile di montaggio per carrello di scorrimento | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |
