Punta elicoidale a gradini HSS AlTiN SMART STEP
Punta elicoidale a gradini HSS AlTiN SMART STEP
FRESE-GRAD.-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-30MM)
Cod. art. 0694451630
EAN 4065746562058
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Geometria innovativa con tre scanalature per trucioli tra le transizioni dei singoli gradini
- Durata utile fino a 3 volte superiore rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Foratura notevolmente più veloce rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Minimo sforzo necessario
- Processo di foratura completamente fluido e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Partenza foratura precisa senza centraggio o punzonatura centrale
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature
Scanalatura a spirale con molatura profonda
Eccellente evacuazione del truciolo
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.
Caratteristiche tecniche(X)
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Diametro foro min/max | 6-30 mm |
Diametro codolo | 10 mm |
Lunghezza gambo | 24 mm |
Lunghezza | 97 mm |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | AlTiN |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso, Plastica, Legno |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Art. n. | Numero gradini | Diametro dell'area di foratura [mm] |
| 0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
| 0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
| 0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.