Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/0L3lmFSRuAE

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM - 1
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM - 2
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM - 3
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM - 4
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM - 5
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM - 6

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0624910800
EAN 4099618280863

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit

Extreme Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20% geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern



Sehr komfortables Bohren


  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Schräges Bohren möglich

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSS-Spiralbohrern



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht, im Einsatz auf der Ständerbohrmaschine sind sogar präzise Bohrungen bis Ø 26,5 mm ohne Vorbohren möglich


  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei WÜRTH erhätlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Hart- und Weichholz, Kunststoff (z.B. Acrylglas, HPL, Siebdruckplatten) und Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern)

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen) sowie beim Bohren auf runden und schrägen Oberflächen, wie beispielweise Rohren.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

  • Ideal für große Bohrlochdurchmesser

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

8.0 mm

Länge (l1)

117 mm

Spannutlänge (l2)

75 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

9.0 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Für Ø 16,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
≤ Ø 8 > Ø 8 ≤ Ø 10 > Ø 10
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Weichholz 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Hartholz 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Für Ø 10,0 - 12,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 10,0 ab Ø 12,5
≤ Ø 6 > Ø 6 ≤ Ø 6,5 > Ø 6,5
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Weichholz 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Hartholz 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 24,0 - 26,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 24,0 ab Ø 26,5
≤ Ø 12 > Ø 12 ≤ Ø 12 > Ø 12
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Weichholz 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Hartholz 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Weichholz 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Hartholz 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Für Ø 6,3 - 8,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Weichholz 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Hartholz 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Weichholz 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Hartholz 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen