Tassello in metallo multiuso W-MG
Tassello universale in metallo W-MG
TASSELLO MULTIUSO W-MG 6X32
Cod. art. 0905306
EAN 4011231850346
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Utilizzabile su varie superfici Calcestruzzo cellulare PB2/PB4, piastrelle forate, pietra pomice, calcestruzzo leggero
- Il tassello viene inserito senza preforo nel calcestruzzo cellulare PB2 finché non è a filo con la superficie
- Installazione semplice
- Montaggio non passante
- Il tassello in metallo W-MG 8, in abbinamento con la vite di congiunzione M8, è conforme alle "TRGI" (linee guida tecniche tedesche per impianti a gas). Il punto 3.3.7.2 di tali linee guida stabilisce i requisiti per la posa dei tubi interni: I fissaggi delle tubazioni devono essere resistenti al fuoco. Gli elementi sostenuti dai fissaggi per le tubazioni devono essere realizzati con materiali non infiammabili.
- Possono essere utilizzate viti per legno o truciolari
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)
- Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di sistemi di tubazioni al soffitto (esente da certificazione)
- Fissaggio delle tubazioni del gas
- Fissaggio di tubature idrauliche e collari per tubazioni
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 32 mm |
Diametro foro nominale in PB 4 (d 0) | 3,5 mm |
Diametro foro nominale in mattone forato (d 0) | 8 mm |
Diametro punta per trapano nominale su pietra pomice (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (t) | 37 mm |
Profondità di posa (h s) | 32 mm |
Diametro filettatura (d thr) | 6 mm |
| Dati sulle prestazioni | |||||||||
| Diametro tassello [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Lunghezza totale l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||||
| Carico di lavoro consigliato | Calcestruzzo cellulare ≥ PB2 | Frec. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | ||
| Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||||
| Mattoni cavi | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||||
| Pomice | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||||
| Resistenza al fuoco a norma DIN 4102-2 | Classe di resistenza al fuoco t in minuti | Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 (EN 771-4) | Mattone cavo in arenaria calcarea KSL (DIN EN 771-2) e mattone forato in verticale HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) | Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 (EN 771-4) | Mattone cavo in arenaria calcarea KSL (DIN EN 771-2) e mattone forato in verticale HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) | ||||
| 30 | - | - | - | 0,80 | 0,55 | 1,00 | 0,60 | ||
| 60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 | ||
| 90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| 120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.