Tek bileşenli tabancalı köpük, Powerpur
Tek bileşenli tabancalı köpük, Powerpur
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Yeşil |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 17 kg/m³ |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | 0 - uygulanamaz |
Sonrasında kürleme | 10 dak |
Kürleme koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 25 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam esneme | 5 h |
Tam esneme koşulları | 0 - uygulanamaz |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 20 |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 25 |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | F - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501-1'e uygun |
Isı iletkenliği λ | 0.036 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | 20°C'de |
Su emme (%) | 1 Vol-% |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Yaklaşık akma (hacim) | 45 l |
İçerik | 750 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 909 g |
HCFC içermez | Evet |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
FC içermez | Evet |
HFC içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 25°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!