Tek bileşenli yapı köpüğü
Tek bileşenli yapı köpüğü
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Beton grisi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 0 g/cm³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
Sonrasında kürleme | 9 dak |
Kürleme koşulları | 20°C'de ve %60 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 16 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam esneme | 12 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Isı iletkenliği λ | 0 W/(m*K) |
Su emme (%) | 0 Vol-% |
Su emme koşulları | 0 - uygulanamaz |
Sıkıştırma dayanımı | 5 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 5 N/cm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | DIN 53427 ile uyumlu |
Min. germe dayanımı | 10 N/cm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53430'a göre |
Kopma anındaki uzama | 12 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53430'e dayalı |
Yaklaşık akma (hacim) | 45 l |
Akma koşulları | 20°C'de |
İçerik | 750 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 710 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B3 - Yüksek yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!