TiN 90° havşa açıcı DIN 335C
Konik havşa açıcı HSS, titanyum nitrit
Ürün no. 069402020
EAN 4011231603492
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mavi halkaya kıyasla %30'a kadar daha yüksek kesme hızları ve 2 ila 4 kat daha uzun kullanma süresi
TiN kaplama
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
Üç kesme kenarına sahip hassas işlenmiş hassas havşa açıcı
Optimize edilmiş oluk geometrisi
Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Pul yatağı açıcısı çapı (d1) | 20,5 mm |
Mil çapı (d2) | 10 mm |
Uç çapı (d3) | 3,5 mm |
Uzunluk (l1) | 63 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Standartlar | DIN 335 |
Şekil | C |
Kesme malzemesi | HSS |
Havşa açısı | 90 Derece |
Yüzey | TiN |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Havşa açma hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Havşa açma kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Havşa açma yöntemi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir |
| Cıvata standartlarına göre konik havşa freze seçimi | ||
| Havşa freze nominal çapı d1 | Havşa başlı cıvatalar için | Havşa başlı cıvatalar için |
| DIN EN ISO 10642 (önceki DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (eski adıyla DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Semboller |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = ilerleme (mm/r) |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| 16,5-31 çap için | ||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | vc | f | |||
| 16,5 çap | 20,5 çap | 25 çap | 31 çap | |||
| Çelikler | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Dökme metaller | ||||||
| Dökme demir | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Kesme değerleri | ||||||
| 6,3-12,4 çap için | ||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | vc | f | |||
| 6,3 çap | 8,3 çap | 10,4 çap | 12,4 çap | |||
| Çelikler | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Takım çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Dökme metaller | ||||||
| Dökme demir | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
