Window and façade sealant
Window and façade sealant
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
İçerik | 290 ml |
Renk | Beyaz |
Sürekli hareket emilimi | 25 % |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 30 dak |
Shore A sertliği | Yaklaşık 28 |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Evet |
Tam kürleme hızı | 2.5 mm/d |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Kopma uzaması | 850 % |
Su-buhar difüzyon direnci katsayı değeri µ | 2700 |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!