YARIÇAP dişli tungsten karbür freze ucu
Yarıçaplı dişli tungsten karbür freze ucu
Ürün no. 0616590127
EAN 4056807693033
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Freze ucunun ortasında üst üste binen dişlere sahip özel diş geometrisi, pürüzsüz yarıçapların kolaylıkla üretilmesini sağlar.
- Kendinden merkezlemeli kılavuz geometrisi, keskin kenarlarda kaymayı önler.
- Freze ucunun pürüzsüz ön yüzeyi, çalışma parçasının hasar görmesini engeller.
- Pürüzsüz frezeleme davranışı ve mükemmel kullanım
- Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
- Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri
Veri sayfaları(X)
Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, kenarları pahlama/yuvarlaklaştırma
Şekil | Silindirik ve silindirik şekil kombinasyonu |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 12,7 x 25 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun | 60 HRC |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | YARIÇAP |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Düz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |
| Kesme değerleri | ||||||
| 12,7 çap için | ||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | 12,7 çap | ||||
| vc | n | f | ||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||
| Çelikler | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Paslanmaz çelikler | ||||||
| Paslanmaz çelikler | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Kükürtlü paslanmaz çelik | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Östenitik paslanmaz çelik | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martensitik paslanmaz çelik | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Özel alaşımlar | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 7000 | 12000 | 36 |
| Dökme metaller | ||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Küresel grafit ve dövülebilir demir, soğutulmuş dökme demir | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 12000 | 16000 | 37 |
| Sert malzemeler | ||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Yay çelikleri | ≤ 1.100 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Demir dışı metaller | ||||||
| Alüminyum döküm alaşımları >%10 Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Magnezyum alaşımları | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 7000 | 12000 | 36 |
| Kısa talaşlı bronz | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 16000 | 24000 | 37 |
| Uzun talaşlı bronz | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 16000 | 24000 | 37 |
| Semboller |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = ilerleme [mm/r] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |